VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,388,566 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,068.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,178,573.9 GB  582,563,668
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,093.3 GB  5,310,326,551
3 Russian Federation  87,386,538.9 GB  1,387,356,911
4 Japan  66,746,994.6 GB  690,508,628
5 United States  52,221,580.2 GB  1,079,183,975
6 Taiwan  50,020,751.6 GB  787,214,189
7 France  45,918,558.5 GB  586,730,070
8 Indonesia  37,902,664.2 GB  884,452,095
9 India  35,462,629.5 GB  765,452,762
10 China  29,428,850.4 GB  770,428,928
11 Viet Nam  29,000,882.8 GB  494,194,049
12 Thailand  19,222,192.6 GB  343,302,301
13 United Arab Emirates  15,505,214.6 GB  515,885,646
14 Hong Kong  14,540,304.7 GB  235,461,470
15 Myanmar  12,755,273.1 GB  223,924,943
16 Philippines  12,754,568.1 GB  314,249,029
17 Malaysia  11,726,466.9 GB  139,076,955
18 Turkmenistan  11,398,014.9 GB  153,617,039
19 Bangladesh  9,452,065.6 GB  386,941,715
20 Ukraine  9,275,260.3 GB  530,197,810
21 Canada  7,977,232.0 GB  81,677,504
22 Saudi Arabia  7,842,325.5 GB  107,491,158
23 Germany  7,768,774.3 GB  239,426,224
24 Turkey  6,643,406.0 GB  97,632,389
25 Singapore  6,601,603.9 GB  378,925,704
26 Iraq  5,633,545.4 GB  224,179,949
27 Australia  5,481,778.5 GB  111,981,171
28 Brazil  5,186,033.8 GB  1,363,476,005
29 United Kingdom  5,156,788.6 GB  125,804,980
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,884.0 GB  72,883,440
31 Pakistan  4,296,249.7 GB  103,921,665
32 Nigeria  3,598,180.2 GB  431,649,208
33 Cambodia  3,147,587.9 GB  91,885,273
34 Kenya  3,045,737.9 GB  182,773,740
35 Mexico  2,436,995.6 GB  43,416,533
36 Argentina  2,040,155.2 GB  28,636,453
37 Oman  1,980,418.8 GB  36,066,051
38 Spain  1,927,246.5 GB  20,783,691
39 Netherlands  1,892,724.8 GB  49,918,373
40 Armenia  1,452,321.3 GB  4,861,493
41 Egypt  1,344,947.7 GB  37,395,604
42 Qatar  1,327,904.1 GB  18,760,318
43 Algeria  1,322,839.5 GB  36,677,159
44 Nepal  1,320,571.0 GB  19,610,026
45 Syrian Arab Republic  1,277,089.2 GB  234,855,374
46 Jordan  1,267,351.2 GB  25,238,807
47 Italy  1,211,561.5 GB  14,736,285
48 Somalia  1,120,947.5 GB  50,744,279
49 New Zealand  1,115,327.3 GB  14,862,867
50 Kyrgyzstan  1,112,205.0 GB  12,491,054
51 Macau  1,043,313.3 GB  18,943,827
52 Sudan  1,036,101.2 GB  39,014,694
53 Kazakhstan  1,022,176.6 GB  14,931,049
54 Colombia  1,011,488.8 GB  19,493,887
55 Sweden  990,367.1 GB  17,068,431
56 Ghana  933,467.1 GB  54,979,704
57 Austria  923,720.1 GB  14,509,662
58 Venezuela  839,577.7 GB  25,601,389
59 Chile  810,583.0 GB  14,027,514
60 Belarus  805,421.4 GB  21,437,384
61 Romania  778,046.2 GB  13,378,108
62 Peru  760,361.5 GB  10,514,360
63 Ethiopia  744,735.4 GB  38,722,245
64 Cote D'ivoire  693,854.5 GB  9,593,204
65 Mongolia  692,181.1 GB  11,277,930
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,097.2 GB  18,964,764
67 Kuwait  664,235.2 GB  10,245,723
68 Morocco  645,958.8 GB  25,179,723
69 Poland  626,358.9 GB  8,745,645
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,196.7 GB  3,001,303
72 Yemen  571,567.2 GB  19,475,262
73 Ecuador  562,894.1 GB  53,521,264
74 Norway  541,894.9 GB  4,673,618
75 Switzerland  512,104.2 GB  35,399,269
76 Palestinian Territory Occupied  497,907.8 GB  12,363,814
77 Belgium  467,468.0 GB  6,238,806
78 South Africa  457,664.0 GB  16,914,408
79 Finland  433,061.3 GB  3,886,932
80 Tanzania United Republic of  417,698.5 GB  10,587,447
81 Afghanistan  397,661.0 GB  14,780,070
82 Israel  397,493.2 GB  8,991,655
83 Uganda  371,122.4 GB  18,870,166
84 Portugal  363,705.9 GB  5,679,976
85 Denmark  329,351.5 GB  3,002,658
86 Lithuania  318,312.7 GB  4,041,764
87 Hungary  315,758.9 GB  4,815,164
88 Czech Republic  314,044.6 GB  4,898,050
89 Georgia  291,522.5 GB  3,516,114
90 Guinea  281,200.4 GB  8,582,544
91 Gabon  276,847.6 GB  2,798,926
92 Greece  261,279.5 GB  3,725,279
93 Sri Lanka  251,204.3 GB  6,444,861
94 Bahrain  224,079.5 GB  3,609,754
95 Tunisia  216,146.5 GB  6,043,064
96 Brunei Darussalam  210,689.9 GB  1,597,276
97 Bulgaria  209,821.9 GB  4,104,701
98 Dominican Republic  208,141.3 GB  6,846,303
99 Lebanon  202,195.0 GB  9,002,775
100 Guatemala  201,532.0 GB  4,366,046
101 Uzbekistan  200,767.4 GB  3,981,841
102 Serbia  196,769.9 GB  3,531,141
103 Panama  181,936.6 GB  4,939,248
104 Bolivia  180,532.4 GB  3,185,755
105 Djibouti  162,453.0 GB  4,239,032
106 Paraguay  154,109.8 GB  2,058,826
107 Ireland  135,189.4 GB  1,873,059
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.3 GB  1,124,912
110 Costa Rica  113,388.6 GB  1,691,403
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,508.6 GB  1,228,347
112 Moldova Republic of  106,072.5 GB  2,669,174
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,355
114 Cuba  102,882.1 GB  2,670,671
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,156
116 Mauritius  98,509.5 GB  1,313,409
117 Jamaica  90,599.9 GB  2,063,976
118 Bhutan  81,064.5 GB  1,678,678
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,399
120 Uruguay  76,002.6 GB  1,114,943
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,091
122 Honduras  60,081.9 GB  1,393,136
123 Benin  59,762.3 GB  6,886,532
124 Antigua and Barbuda  58,176.0 GB  1,621,220
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,835
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,835.9 GB  902,403
128 Senegal  51,118.4 GB  1,937,864
129 Guam  50,411.2 GB  978,894
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.8 GB  637,219
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,344.7 GB  1,280,418
135 Cameroon  36,402.6 GB  3,196,828
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,221
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,929
138 El Salvador  32,811.5 GB  869,753
139 Fiji  29,626.5 GB  815,327
140 Barbados  28,600.7 GB  343,436
141 Madagascar  28,518.4 GB  750,267
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,876
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.3 GB  1,197,988
146 Iceland  24,814.1 GB  749,166
147 Puerto Rico  24,100.6 GB  643,164
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,116
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.6 GB  1,443,078
153 Angola  20,479.0 GB  728,064
154 Mali  18,250.7 GB  1,059,053
155 Burkina Faso  18,059.9 GB  1,560,655
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.0 GB  529,022
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.7 GB  2,280,564
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,814
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.5 GB  192,631
165 Suriname  11,164.2 GB  309,833
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,201
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.3 GB  74,712
181 Vanuatu  5,167.5 GB  274,678
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,816
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.2 GB  127,006
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,991
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,194
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.9 GB  74,791
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4