VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,291,423 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,062.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,177,408.8 GB  582,559,585
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,092.9 GB  5,310,326,549
3 Russian Federation  87,386,336.9 GB  1,387,355,839
4 Japan  66,746,268.8 GB  690,504,479
5 United States  52,221,123.3 GB  1,079,169,447
6 Taiwan  50,020,370.3 GB  787,211,607
7 France  45,918,431.8 GB  586,727,442
8 Indonesia  37,902,397.8 GB  884,448,748
9 India  35,462,461.6 GB  765,450,556
10 China  29,428,797.6 GB  770,427,931
11 Viet Nam  29,000,494.0 GB  494,191,342
12 Thailand  19,222,036.3 GB  343,301,263
13 United Arab Emirates  15,505,146.0 GB  515,885,026
14 Hong Kong  14,540,256.1 GB  235,460,195
15 Myanmar  12,755,136.7 GB  223,924,439
16 Philippines  12,754,526.5 GB  314,248,127
17 Malaysia  11,726,331.4 GB  139,076,092
18 Turkmenistan  11,397,918.2 GB  153,616,724
19 Bangladesh  9,452,047.3 GB  386,941,528
20 Ukraine  9,275,234.9 GB  530,194,570
21 Canada  7,977,136.2 GB  81,677,084
22 Saudi Arabia  7,842,249.8 GB  107,490,473
23 Germany  7,768,761.1 GB  239,424,255
24 Turkey  6,643,366.4 GB  97,632,050
25 Singapore  6,601,592.7 GB  378,923,923
26 Iraq  5,633,529.4 GB  224,179,717
27 Australia  5,481,725.0 GB  111,980,244
28 Brazil  5,185,926.3 GB  1,363,468,551
29 United Kingdom  5,156,723.5 GB  125,804,439
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,846.0 GB  72,883,060
31 Pakistan  4,296,197.4 GB  103,921,341
32 Nigeria  3,598,079.6 GB  431,642,572
33 Cambodia  3,147,562.5 GB  91,884,965
34 Kenya  3,045,734.8 GB  182,773,662
35 Mexico  2,436,964.3 GB  43,415,960
36 Argentina  2,039,617.4 GB  28,622,963
37 Oman  1,980,401.2 GB  36,065,824
38 Spain  1,927,187.6 GB  20,783,473
39 Netherlands  1,892,701.4 GB  49,917,378
40 Armenia  1,452,302.3 GB  4,861,485
41 Egypt  1,344,944.7 GB  37,395,468
42 Qatar  1,327,895.8 GB  18,760,267
43 Algeria  1,322,833.2 GB  36,677,089
44 Nepal  1,320,568.6 GB  19,609,972
45 Syrian Arab Republic  1,277,081.5 GB  234,855,233
46 Jordan  1,267,349.4 GB  25,238,791
47 Italy  1,211,555.5 GB  14,736,219
48 Somalia  1,120,933.7 GB  50,743,704
49 New Zealand  1,115,313.1 GB  14,862,804
50 Kyrgyzstan  1,112,185.4 GB  12,490,879
51 Macau  1,043,296.4 GB  18,943,789
52 Sudan  1,036,086.3 GB  39,014,530
53 Kazakhstan  1,022,174.2 GB  14,930,985
54 Colombia  1,011,476.4 GB  19,493,597
55 Sweden  990,366.7 GB  17,068,342
56 Ghana  933,446.6 GB  54,978,689
57 Austria  923,719.0 GB  14,509,590
58 Venezuela  839,566.2 GB  25,601,169
59 Chile  810,576.0 GB  14,027,401
60 Belarus  805,420.4 GB  21,437,264
61 Romania  778,045.9 GB  13,378,087
62 Peru  760,354.9 GB  10,514,207
63 Ethiopia  744,734.2 GB  38,722,205
64 Cote D'ivoire  693,696.9 GB  9,591,711
65 Mongolia  692,180.6 GB  11,277,910
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,088.2 GB  18,964,680
67 Kuwait  664,228.7 GB  10,245,683
68 Morocco  645,957.2 GB  25,179,699
69 Poland  626,355.5 GB  8,745,558
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,196.7 GB  3,001,303
72 Yemen  571,549.1 GB  19,475,036
73 Ecuador  562,892.5 GB  53,521,150
74 Norway  541,891.5 GB  4,673,610
75 Switzerland  512,102.8 GB  35,395,508
76 Palestinian Territory Occupied  497,907.4 GB  12,363,811
77 Belgium  467,461.6 GB  6,238,798
78 South Africa  457,644.7 GB  16,914,374
79 Finland  433,061.3 GB  3,886,919
80 Tanzania United Republic of  417,697.2 GB  10,587,426
81 Afghanistan  397,649.4 GB  14,779,712
82 Israel  397,490.1 GB  8,991,612
83 Uganda  371,122.1 GB  18,870,140
84 Portugal  363,705.3 GB  5,679,969
85 Denmark  329,351.3 GB  3,002,536
86 Lithuania  318,312.7 GB  4,041,756
87 Hungary  315,744.8 GB  4,815,146
88 Czech Republic  314,039.8 GB  4,897,991
89 Georgia  291,519.5 GB  3,516,103
90 Guinea  281,200.4 GB  8,582,505
91 Gabon  276,775.7 GB  2,798,118
92 Greece  261,279.3 GB  3,725,275
93 Sri Lanka  251,199.1 GB  6,444,848
94 Bahrain  224,077.5 GB  3,609,752
95 Tunisia  216,146.3 GB  6,043,061
96 Brunei Darussalam  210,689.4 GB  1,597,275
97 Bulgaria  209,821.9 GB  4,104,701
98 Dominican Republic  208,135.3 GB  6,846,099
99 Lebanon  202,195.0 GB  9,002,769
100 Guatemala  201,530.2 GB  4,366,008
101 Uzbekistan  200,767.0 GB  3,981,759
102 Serbia  196,768.9 GB  3,531,137
103 Panama  181,935.4 GB  4,939,189
104 Bolivia  180,532.3 GB  3,185,717
105 Djibouti  162,453.0 GB  4,239,032
106 Paraguay  154,104.8 GB  2,058,805
107 Ireland  135,189.1 GB  1,873,056
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.2 GB  1,124,911
110 Costa Rica  113,388.4 GB  1,691,384
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,508.5 GB  1,228,345
112 Moldova Republic of  106,072.3 GB  2,669,161
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,351
114 Cuba  102,881.0 GB  2,670,611
115 Bosnia and Herzegowina  102,745.0 GB  933,155
116 Mauritius  98,509.2 GB  1,313,404
117 Jamaica  90,599.4 GB  2,063,955
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,675
119 Estonia  80,187.0 GB  1,047,399
120 Uruguay  76,000.5 GB  1,114,932
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,085
122 Honduras  60,081.0 GB  1,393,106
123 Benin  59,761.1 GB  6,886,493
124 Antigua and Barbuda  58,175.7 GB  1,621,219
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,835
126 Togo  53,808.5 GB  1,412,074
127 Maldives  51,835.5 GB  902,401
128 Senegal  51,118.3 GB  1,937,860
129 Guam  50,411.1 GB  978,892
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,663.8 GB  637,212
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,342.3 GB  1,280,383
135 Cameroon  36,402.2 GB  3,196,824
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,220
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,802
138 El Salvador  32,811.5 GB  869,752
139 Fiji  29,626.5 GB  815,326
140 Barbados  28,600.7 GB  343,436
141 Madagascar  28,518.3 GB  750,265
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,874
143 Malta  26,550.7 GB  501,646
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,823.0 GB  1,197,983
146 Iceland  24,809.9 GB  749,163
147 Puerto Rico  24,099.5 GB  643,076
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,109
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.6 GB  1,443,075
153 Angola  20,477.5 GB  728,063
154 Mali  18,250.6 GB  1,059,051
155 Burkina Faso  18,059.8 GB  1,560,654
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,494.9 GB  529,017
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.7 GB  2,280,563
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.5 GB  298,814
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.5 GB  192,628
165 Suriname  11,164.2 GB  309,833
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.6 GB  127,575
168 Haiti  9,190.7 GB  387,267
169 French Polynesia  8,824.3 GB  185,297
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,367.6 GB  92,201
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,023
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.2 GB  74,711
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,822
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,815
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,914.2 GB  71,955
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.2 GB  126,997
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,987
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,193
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.8 GB  74,786
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4